Art. 70 Fracción VIII Remuneraciones
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
A primer trim 2024 recursos humanos | 07-08-2024 | Descargar |
CSRRA 05 2023 | 17-04-2024 | DescargarVista previa |
tercer trim 2023 DIF | 12-03-2024 | Descargar |
A tercer trim 2023 recursos humanos | 10-11-2023 | Descargar |
A segundo trim 2023 recursos humanos | 07-08-2023 | Descargar |
A tercer trim 2022 recursos humanos | 10-11-2022 | Descargar |
A segundo trim 2022 DIF | 04-10-2022 | Descargar |
A segundo trim 2022 recursos humanos | 30-09-2022 | Descargar |
A primer trim 2022 recursos humanos | 01-07-2022 | Descargar |
A cuarto trim 2021 recursos humanos | 24-02-2022 | Descargar |
A tercer trimestre 2021 recursos humanos | 09-02-2022 | Descargar |
Remuneración bruta y neta recursos humanos primer trimestre 2021 (2) | 23-06-2021 | Descargar |
Remuneración bruta y neta recursos humanos cuarto trimestre 2020 | 02-02-2021 | Descargar |
Remuneración bruta y neta DIF tercer trimestre 2020 | 24-02-2021 | Descargar |
Remuneración bruta y neta recursos humanos tercer trimestre 2020 | 05-11-2020 | Descargar |
AYUNTAMIENTO DE CABORCA
Fecha de Actualizacion: julio 2020
Fecha de Actualizacion: Octubre 2019
Fecha de Actualizacion: abril 2019
Fecha de Actualizacion: marzo 2019
Fecha de Actualización: Enero 2019
Plantilla Empleados Seguridad Pública Municipal.
DIF
Fecha de Actualizacion: agosto 2019
Fecha de Actualizacion: julio 2019
Fecha de actualización: Enero 2019
OOMAPAS
Fecha de Actualizacion: enero 2019
Plantilla Oomapas Remuneración Mensual
.