Art. 70 Fracc. XXII. Deuda pública
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
ARTÍCULO 70 FRACCIÓN XXII. La información relativa a la deuda pública
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
tercer trim 2021 tesoreria | 08-02-2022 | Descargar |
Bansi, Propuesta de Crédito 2021 | 07-06-2022 | DescargarVista previa |
cuarto trim 2021 DIF | 21-06-2022 | Descargar |
Propuesta Ganadora BANSI 03 Noviembre 2022 | 12-03-2024 | DescargarVista previa |
Contrato Bansi credito 22 Noviembre 2022 | 12-03-2024 | DescargarVista previa |
Deuda Pública tesoreria municipal segundo trimestre 2021 | 27-08-2021 | Descargar |
Deuda Pública tesoreria municipal primer trimestre 2021 | 16-06-2021 | Descargar |
Deuda Pública tesoreria municipal cuarto trimestre 2020 | 04-03-2021 | Descargar |
credito BANSI | 01-03-2021 | DescargarVista previa |
Deuda Pública tesoreria municipal tercer trimestre 2020 | 01-12-2020 | Descargar |
Deuda Pública DIF tercer trimestre 2020 | 24-02-2021 | Descargar |
CONTRATOS
Fecha de Actualizacion: julio 2020
RELACIONES ANALITICAS
Fecha de Actualización: noviembre de 2018
Deuda Publica 2017
Situación Deuda Pública
Deuda Pública 2016
DEUDA PÚBLICA
Fecha de Actualizacion: marzo 2020
Fecha de Actualizacion: febrero 2020
Fecha de Actualizacion: enero 2020
Informe de la Cuenta Pública 2018
Información de Finanzas y Deuda Pública
Fecha de Actualizacion: noviembre 2019
Fecha de Actualizacion: agosto 2019
Fecha de Actualizacion: abril 2019
Fecha de Actualización: enero 2019
Deuda Publica Tercer Trimestre 2018
DIF
Fecha de Actualizacion: marzo 2019
Fecha de Actualización: 2 julio 2018
Deuda publica
.